SPED Fiscal
De Wiki do Leitão
Revisão de 18h21min de 28 de outubro de 2024 por Rodrigogml (discussão | contribs) (→0990: Encerramento do Bloco 0)
Documenta a estrutura do SPED Fiscal contemplado pela biblioteca.
Link do Manuel para Referência (v.3.1.7): http://sped.rfb.gov.br/estatico/18/663746258C2B9A7998138A336AB3F3648DD743/Guia%20Pr%c3%a1tico%20vers%c3%a3o%203.1.7.pdf
0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade
- Ocorrência: um por arquivo.
- Descrição: Este Registro é obrigatório e corresponde ao primeiro registro do arquivo.
0001: Abertura do Bloco 0
- Ocorrência: um por arquivo.
- Descrição: Este registro deve ser gerado para abertura do bloco 0 e indica as informações previstas para este bloco.
0005: Dados Complementares da Entidade
- Ocorrência: um por arquivo.
- Descrição: Registro obrigatório utilizado para complementar as informações de identificação do informante do arquivo.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo “0005” | C | 004 | - | O |
02 | FANTASIA | Nome de fantasia associado ao nome empresarial. | C | 060 | - | O |
03 | CEP | Código de Endereçamento Postal. | N | 008* | - | O |
04 | END | Logradouro e endereço do imóvel. | C | 060 | - | O |
05 | NUM | Número do imóvel. | C | 010 | - | OC |
06 | COMPL | Dados complementares do endereço. | C | 060 | - | OC |
07 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado. | C | 060 | - | O |
08 | FONE | Número do telefone (DDD+FONE). | C | 11 | - | OC |
09 | FAX | Número do fax. | C | 11 | - | OC |
10 | Endereço do correio eletrônico. | C | - | - | OC |
0100: Dados do Contabilista
- Ocorrência: um por arquivo.
- Descrição: Registro utilizado para identificação do contabilista responsável pela escrituração fiscal do estabelecimento, mesmo que o contabilista seja funcionário da empresa ou prestador de serviço.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo “0100”. | C | 004 | - | O |
02 | NOME | Nome do contabilista. | C | 100 | - | O |
03 | CPF | Número de inscrição do contabilista no CPF. | N | 011* | - | O |
04 | CRC | Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade. | C | 015 | - | O |
05 | CNPJ | Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ, se houver. | N | 014* | - | OC |
06 | CEP | Código de Endereçamento Postal. | N | 008* | - | OC |
07 | END | Logradouro e endereço do imóvel. | C | 060 | - | OC |
08 | NUM | Número do imóvel. | C | 010 | - | OC |
09 | COMPL | Dados complementares do endereço. | C | 060 | - | OC |
10 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado. | C | 060 | - | OC |
11 | FONE | Número do telefone (DDD+FONE). | C | 11 | - | OC |
12 | FAX | Número do fax. | C | 11 | - | OC |
13 | Endereço do correio eletrônico. | C | - | - | O | |
14 | COD_MUN | Código do município, conforme tabela IBGE. | N | 007* | - | O |
0150: Tabela de Cadastro do Participante
- Ocorrência: vários por arquivo.
- Descrição: Registro utilizado para informações cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nas transações comerciais com o estabelecimento, no período. Participantes sem movimentação no período não devem ser informados neste registro.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo “0150” | C | 004 | - | O |
02 | COD_PART | Código de identificação do participante no arquivo. | C | 060 | - | O |
03 | NOME | Nome pessoal ou empresarial do participante. | C | 100 | - | O |
04 | COD_PAIS | Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.2.1 | N | 005 | - | O |
05 | CNPJ | CNPJ do participante. | N | 014* | - | OC |
06 | CPF | CPF do participante. | N | 011* | - | OC |
07 | IE | Inscrição Estadual do participante. | C | 014 | - | OC |
08 | COD_MUN | Código do município, conforme a tabela IBGE | N | 007* | - | OC |
09 | SUFRAMA | Número de inscrição do participante na SUFRAMA. | C | 009* | - | OC |
10 | END | Logradouro e endereço do imóvel | C | 060 | - | O |
11 | NUM | Número do imóvel | C | 010 | - | OC |
12 | COMPL | Dados complementares do endereço | C | 060 | - | OC |
13 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado | C | 060 | - | OC |
0190: Identificação das Unidades de Medida
- Ocorrência: vários por arquivo.
- Descrição: Este registro tem por objetivo descrever as unidades de medidas utilizadas no arquivo digital. Não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo código de unidade de medida. Somente devem constar as unidades de medidas informadas em qualquer outro registro.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "0190" | C | 004 | - | O |
02 | UNID | Código da unidade de medida | C | 006 | - | O |
03 | DESCR | Descrição da unidade de medida | C | - | - | O |
0200: Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços)
- Ocorrência: vários por arquivo.
- Descrição: Este registro tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais e aos movimentos de estoques em processos produtivos, bem como os insumos. Quando ocorrer alteração somente na descrição do item, sem que haja descaracterização deste, ou seja, criação de um novo item, a alteração deve constar no registro 0205.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "0200" | C | 004 | - | O |
02 | COD_ITEM | Código do item | C | 060 | - | O |
03 | DESCR_ITEM | Descrição do item | C | - | - | O |
04 | COD_BARRA | Representação alfanumérica do código de barra do produto, se houver | C | - | - | OC |
05 | COD_ANT_ITEM | Código anterior do item com relação à última informação apresentada | C | 060 | - | N (informar no 0205) |
06 | UNID_INV | Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques | C | 006 | - | O |
07 | TIPO_ITEM | Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e Serviços:
* 00 – Mercadoria para Revenda * 01 – Matéria-prima * 02 – Embalagem * 03 – Produto em Processo * 04 – Produto Acabado * 05 – Subproduto * 06 – Produto Intermediário * 07 – Material de Uso e Consumo * 08 – Ativo Imobilizado * 09 – Serviços * 10 – Outros insumos * 99 – Outras |
N | 2 | - | O |
08 | COD_NCM | Código da Nomenclatura Comum do Mercosul | C | 008* | - | OC |
09 | EX_IPI | Código EX, conforme a TIPI | C | 003 | - | OC |
10 | COD_GEN | Código do gênero do item, conforme a Tabela 4.2.1 | N | 002* | - | OC |
11 | COD_LST | Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03 | C | 005 | - | OC |
12 | ALIQ_ICMS | Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas | N | 006 | 02 | OC |
13 | CEST | Código Especificador da Substituição Tributária | N | 007* | - | OC |
0400: Tabela de Natureza da Operação/Prestação
- Ocorrência: vários por arquivo.
- Descrição: Este registro tem por objetivo codificar os textos das diferentes naturezas da operação/prestações discriminadas nos documentos fiscais. Esta codificação e suas descrições são livremente criadas e mantidas pelo contribuinte. Este registro não se refere ao CFOP. Algumas empresas utilizam outra classificação além das apresentadas nos CFOP.
Esta codificação permite informar estes agrupamentos próprios.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "0400" | C | 004 | - | O |
02 | COD_NAT | Código da natureza da operação/prestação | C | 010 | - | O |
03 | DESCR_NAT | Descrição da natureza da operação/prestação | C | - | - | O |
0450: Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal
- Ocorrência: vários por arquivo.
- Descrição: Este registro tem por objetivo codificar todas as informações complementares dos documentos fiscais exigidas pela legislação fiscal. Estas informações constam no campo “Dados Adicionais” dos documentos fiscais. Esta codificação e suas descrições são livremente criadas e mantidas pelo contribuinte e não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo conteúdo no campo COD_INF. Deverão constar todas as informações complementares de interesse do fisco existentes nos documentos fiscais.
Exemplo: nos casos de documentos fiscais de entradas de devolução, informar o documento fiscal referenciado.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "0450" | C | 004 | - | O |
02 | COD_INF | Código da informação complementar do documento fiscal | C | 006 | - | O |
03 | TXT | Texto livre da informação complementar existente no documento fiscal, incluindo espécie de normas legais, poder normativo, número, capitulação, data e demais referências pertinentes com indicações referentes ao tributo | C | - | - | O |
0460: Tabela de Observações do Lançamento Fiscal
- Ocorrência: vários por arquivo.
- Descrição: Este registro é utilizado para informar anotações de escrituração determinadas pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por diferimento parcial de imposto, antecipações, diferencial de alíquota e outros. Esta codificação e suas descrições são de atribuição do contribuinte e não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo conteúdo no campo COD_OBS.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "0460" | C | 004 | - | O |
02 | COD_OBS | Código da Observação do lançamento fiscal | C | 006 | - | O |
03 | TXT | Descrição da observação vinculada ao lançamento fiscal | C | - | - | O |
0500: Plano de Contas Contábeis
- Ocorrência: vários por arquivo.
- Descrição: Este registro tem o objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte informante em sua Contabilidade Geral, relativas às contas referenciadas no registro 0300. Não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de conteúdo nos campos DT_ALT e COD_CTA.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo “0500” | C | 004* | - | O |
02 | DT_ALT | Data da inclusão/alteração | N | 008* | - | O |
03 | COD_NAT_CC | Código da natureza da conta/grupo de contas:
* 01 - Contas de ativo * 02 - Contas de passivo * 03 - Patrimônio líquido * 04 - Contas de resultado * 05 - Contas de compensação * 09 - Outras |
C | 002* | - | O |
04 | IND_CTA | Indicador do tipo de conta:
* S - Sintética (grupo de contas) * A - Analítica (conta) |
C | 001* | - | O |
05 | NÍVEL | Nível da conta analítica/grupo de contas | N | 005 | - | O |
06 | COD_CTA | Código da conta analítica/grupo de contas | C | 60 | - | O |
07 | NOME_CTA | Nome da conta analítica/grupo de contas | C | 60 | - | O |
0990: Encerramento do Bloco 0
- Ocorrência: um por arquivo.
- Descrição: Este registro tem por objetivo identificar o encerramento do bloco 0 e informar a quantidade de linhas (registros)
existentes no bloco.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "0990" | C | 004 | - | O |
02 | QTD_LIN_0 | Quantidade total de linhas do Bloco 0 | N | - | - | O |
C001: Abertura do Bloco C
- Ocorrência: um por arquivo
- Descrição: Este registro tem por objetivo identificar a abertura do bloco C, indicando se há informações sobre documentos fiscais.
C100: Nota FIscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota FIscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65)
- Ocorrência: Vários por arquivo
- Descrição: Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04, 55 e 65 (saída), conforme item 4.1.1 da Nota Técnica (Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018 e alterações), registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados. As NFC-e (código 65) não devem ser escrituradas nas entradas.
C800: Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)
- Ocorrência: Vários
- Descrição: Registro gerado para cada arquivo SAT emitido pela empresa. Contém informações gerais sobre o cupom.
C855: Observações do Lançamento Fiscal (CÓDIGO 59)
- Ocorrência: 1:N
- Descrição: Este registro deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações
C857: Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal
- Ocorrência: 1:N
- Descrição: Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C855, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.
- É utilizado, por exemplo para lançar os ajustes do "Crédito outorgado do Pão Francês - Conf. Item IV do Artigo 22 do Anexo III do RICMS/SP" (Crédito para fazer valer a isenção do ICMS sobre o Pão Francês)