Mudanças entre as edições de "Layout NFe em Wiki"
De Wiki do Leitão
| Linha 57: | Linha 57: | ||
| | | | ||
| Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. | | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. | ||
|} | |||
== Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica == | |||
{| class="wikitable" | |||
! # | |||
! ID | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
! Ele | |||
! Pai | |||
! Tipo | |||
! Ocor. | |||
! Tam. | |||
! Observação | |||
|- | |||
| 5 | |||
| <span id="B01">B01</span> | |||
| ide | |||
| Informações de identificação da NF-e | |||
| G | |||
| [[#A01|A01]] | |||
| - | |||
| 1-1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 6 | |||
| <span id="B02">B02</span> | |||
| cUF | |||
| Código da UF do emitente do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 2 | |||
| Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). | |||
|- | |||
| 7 | |||
| <span id="B03">B03</span> | |||
| cNF | |||
| Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 8 | |||
| Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) | |||
|- | |||
| 8 | |||
| <span id="B04">B04</span> | |||
| natOp | |||
| Descrição da Natureza da Operação | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| C | |||
| 1-1 | |||
| 1-60 | |||
| Informar a natureza da operação que deve decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto no artigo 12, inciso I, art. 19 do CONVÊNIO/SINIEF, de 15 de dezembro de 1970. | |||
|- | |||
| 9 | |||
| <span id="B05">B05</span> | |||
| indPag | |||
| Indicador da forma de pagamento | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| Excluído no leiaute 4.0 - NT2016.002 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| <span id="B06">B06</span> | |||
| mod | |||
| Código do Modelo do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 2 | |||
| * 55 = NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A | |||
* 65 = NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento) | |||
|- | |||
| 11 | |||
| <span id="B07">B07</span> | |||
| serie | |||
| Série do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1-3 | |||
| Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. | |||
* [000-899]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (proc=1,2) | |||
* [900-999]: Emissão no site do Fisco (NFA-e; Emitente=CPF; Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (proc=1), ou Emitente=CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (proc=1m), ou Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (proc=1,2)) | |||
(atualizado NT 2018/001) | |||
|- | |||
| 12 | |||
| <span id="B08">B08</span> | |||
| nNF | |||
| Número do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1-9 | |||
| Número do Documento Fiscal. | |||
|- | |||
| 13 | |||
| <span id="B09">B09</span> | |||
| dhEmi | |||
| Data e hora de emissão do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| D | |||
| 1-1 | |||
| | |||
| Data e hora no formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) | |||
|- | |||
| 14 | |||
| <span id="B10">B10</span> | |||
| dhSaiEnt | |||
| Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| D | |||
| 0-1 | |||
| | |||
| Data e hora no formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD). | |||
Observação: Não informar este campo para a NFC-e. | |||
|- | |||
| 15 | |||
| <span id="B11">B11</span> | |||
| tpNF | |||
| Tipo de Operação | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| * 0 = Entrada | |||
* 1 = Saída | |||
|- | |||
| 15a | |||
| <span id="B11a">B11a</span> | |||
| idDest | |||
| Identificador de local de destino da operação | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| * 1 = Operação interna | |||
* 2 = Operação interestadual | |||
* 3 = Operação com exterior | |||
|- | |||
| 16 | |||
| <span id="B12">B12</span> | |||
| cMunFG | |||
| Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 7 | |||
| Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC). | |||
|- | |||
| 25 | |||
| <span id="B21">B21</span> | |||
| tpImp | |||
| Formato de Impressão do DANFE | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| * 0 = Sem geração de DANFE | |||
* 1 = DANFE normal, Retrato | |||
* 2 = DANFE normal, Paisagem | |||
* 3 = DANFE Simplificado | |||
* 4 = DANFE NFC-e | |||
* 5 = DANFE NFC-e mensagem eletrônica | |||
|- | |||
| 26 | |||
| <span id="B22">B22</span> | |||
| tpEmis | |||
| Tipo de Emissão da NF-e | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| * 1 = Emissão normal | |||
* 2 = Contingência FS-IA | |||
* 3 = Contingência SCAN | |||
* 4 = Contingência EPEC | |||
* 5 = Contingência FS-DA | |||
* 6 = Contingência SVC-AN | |||
* 7 = Contingência SVC-RS | |||
* 9 = Contingência off-line NFC-e | |||
|- | |||
| 27 | |||
| <span id="B23">B23</span> | |||
| cDV | |||
| Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| Informar o DV da Chave de Acesso. Calculado pelo algoritmo módulo 11 (base 2,9). | |||
|- | |||
| 28 | |||
| <span id="B24">B24</span> | |||
| tpAmb | |||
| Identificação do Ambiente | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| * 1 = Produção | |||
* 2 = Homologação | |||
|- | |||
| 29 | |||
| <span id="B25">B25</span> | |||
| finNFe | |||
| Finalidade de emissão da NF-e | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| * 1 = NF-e normal | |||
* 2 = NF-e complementar | |||
* 3 = NF-e de ajuste | |||
* 4 = Devolução de mercadoria | |||
|- | |||
| 29.1 | |||
| <span id="B25a">B25a</span> | |||
| indFinal | |||
| Indica operação com Consumidor final | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| * 0 = Normal | |||
* 1 = Consumidor final | |||
|- | |||
| 29.2 | |||
| <span id="B25b">B25b</span> | |||
| indPres | |||
| Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| * 0 = Não se aplica | |||
* 1 = Operação presencial | |||
* 2 = Operação não presencial, internet | |||
* 3 = Operação não presencial, teleatendimento | |||
* 4 = Operação com entrega a domicílio | |||
* 5 = Operação presencial, fora do estabelecimento | |||
* 9 = Operação não presencial, outros | |||
|- | |||
| 29.03 | |||
| <span id="B25c">B25c</span> | |||
| indIntermed | |||
| Indicador de intermediador/marketplace | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 0-1 | |||
| 1 | |||
| * 0 = Operação sem intermediador | |||
* 1 = Operação com plataforma de terceiros | |||
|- | |||
| 29a | |||
| <span id="B26">B26</span> | |||
| procEmi | |||
| Processo de emissão da NF-e | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1 | |||
| * 0 = Emissão pelo contribuinte | |||
* 1 = Emissão avulsa pelo Fisco | |||
* 2 = Emissão avulsa com certificado digital pelo contribuinte | |||
* 3 = Emissão pelo aplicativo do Fisco | |||
|- | |||
| 29b | |||
| <span id="B27">B27</span> | |||
| verProc | |||
| Versão do Processo de emissão da NF-e | |||
| E | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| C | |||
| 1-1 | |||
| 1-20 | |||
| Informar a versão do aplicativo emissor da NF-e. | |||
|- | |||
| 29b.1 | |||
| <span id="B27.1">B27.1</span> | |||
| -x- | |||
| Sequência XML | |||
| G | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| 0-1 | |||
| | |||
| Grupo opcional. | |||
|- | |||
| 29c | |||
| <span id="B28">B28</span> | |||
| dhCont | |||
| Data e Hora da entrada em contingência | |||
| E | |||
| [[#B27.1|B27.1]] | |||
| D | |||
| 1-1 | |||
| | |||
| Data e hora no formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) | |||
|- | |||
| 29d | |||
| <span id="B29">B29</span> | |||
| xJust | |||
| Justificativa da entrada em contingência | |||
| E | |||
| [[#B27.1|B27.1]] | |||
| C | |||
| 1-1 | |||
| 15-256 | |||
| (v2.0) | |||
|} | |||
== Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado == | |||
{| class="wikitable" | |||
! # | |||
! ID | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
! Ele | |||
! Pai | |||
! Tipo | |||
! Ocor. | |||
! Tam. | |||
! Observação | |||
|- | |||
| 29x.1 | |||
| <span id="BA01">BA01</span> | |||
| NRef | |||
| Informação de Documentos Fiscais referenciados | |||
| G | |||
| [[#B01|B01]] | |||
| | |||
| 0-500 | |||
| | |||
| Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. | |||
Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. | |||
Ex.: *Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.* | |||
|- | |||
| 29x.2 | |||
| <span id="BA02">BA02</span> | |||
| refNFe | |||
| Chave de acesso da NF-e referenciada | |||
| CE | |||
| [[#BA01|BA01]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 44 | |||
| Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada à NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) | |||
|- | |||
| 29x.3 | |||
| <span id="BA03">BA03</span> | |||
| refNF | |||
| Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada (alterado pela NT2016.002) | |||
| CG | |||
| [[#BA01|BA01]] | |||
| | |||
| 1-1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 29x.4 | |||
| <span id="BA04">BA04</span> | |||
| cUF | |||
| Código da UF do emitente | |||
| E | |||
| [[#BA03|BA03]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 2 | |||
| Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Tabela de UF, Município e País) | |||
|- | |||
| 29x.5 | |||
| <span id="BA05">BA05</span> | |||
| AAMM | |||
| Ano e Mês de emissão da NF-e | |||
| E | |||
| [[#BA03|BA03]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 4 | |||
| AAMM da emissão da NF | |||
|- | |||
| 29x.6 | |||
| <span id="BA06">BA06</span> | |||
| CNPJ | |||
| CNPJ do emitente | |||
| E | |||
| [[#BA03|BA03]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 14 | |||
| Informar o CNPJ do emitente da NF | |||
|- | |||
| 29x.7 | |||
| <span id="BA07">BA07</span> | |||
| mod | |||
| Modelo do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#BA03|BA03]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 2 | |||
| * 01 = modelo 01 | |||
* 02 = modelo 02 (incluído na NT2016.002) | |||
|- | |||
| 29x.8 | |||
| <span id="BA08">BA08</span> | |||
| serie | |||
| Série do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#BA03|BA03]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| | |||
| Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. | |||
|- | |||
| 29x.9 | |||
| <span id="BA09">BA09</span> | |||
| nNF | |||
| Número do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#BA03|BA03]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1-9 | |||
| Faixa: 1–999999999 | |||
|- | |||
| 29x.10 | |||
| <span id="BA10">BA10</span> | |||
| refNFP | |||
| Informações da NF de produtor rural referenciada | |||
| CG | |||
| [[#BA01|BA01]] | |||
| | |||
| 1-1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 29x.11 | |||
| <span id="BA11">BA11</span> | |||
| cUF | |||
| Código da UF do emitente | |||
| E | |||
| [[#BA10|BA10]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 2 | |||
| Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.12 | |||
| <span id="BA12">BA12</span> | |||
| AAMM | |||
| Ano e Mês de emissão da NF-e | |||
| E | |||
| [[#BA10|BA10]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 4 | |||
| AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.13 | |||
| <span id="BA13">BA13</span> | |||
| CNPJ | |||
| CNPJ do emitente | |||
| CE | |||
| [[#BA10|BA10]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 14 | |||
| Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.14 | |||
| <span id="BA14">BA14</span> | |||
| CPF | |||
| CPF do emitente | |||
| E | |||
| [[#BA10|BA10]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 11 | |||
| Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.15 | |||
| <span id="BA15">BA15</span> | |||
| IE | |||
| IE do emitente | |||
| E | |||
| [[#BA10|BA10]] | |||
| 1-1 | |||
| 2-14 | |||
| Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou literal “ISENTO” (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.16 | |||
| <span id="BA16">BA16</span> | |||
| mod | |||
| Modelo do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#BA10|BA10]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 2 | |||
| * 04 = NF de Produtor | |||
* 01 = NF (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.17 | |||
| <span id="BA17">BA17</span> | |||
| serie | |||
| Série do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#BA10|BA10]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| | |||
| Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.18 | |||
| <span id="BA18">BA18</span> | |||
| nNF | |||
| Número do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#BA10|BA10]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 1-9 | |||
| Faixa: 1–999999999 | |||
|- | |||
| 29x.19 | |||
| <span id="BA19">BA19</span> | |||
| refCTe | |||
| Chave de acesso do CT-e referenciada | |||
| E | |||
| [[#BA10|BA10]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 44 | |||
| Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada à NF-e atual (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.20 | |||
| <span id="BA20">BA20</span> | |||
| refECF | |||
| Informações do Cupom Fiscal referenciado | |||
| CG | |||
| [[#BA01|BA01]] | |||
| | |||
| 1-1 | |||
| | |||
| Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.21 | |||
| <span id="BA21">BA21</span> | |||
| mod | |||
| Modelo do Documento Fiscal | |||
| E | |||
| [[#BA20|BA20]] | |||
| C | |||
| 1-1 | |||
| 2 | |||
| * "2B" = Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF) | |||
* "2C" = Cupom Fiscal PDV | |||
* "2D" = Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.22 | |||
| <span id="BA22">BA22</span> | |||
| nECF | |||
| Número de ordem sequencial do ECF | |||
| E | |||
| [[#BA20|BA20]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 3 | |||
| Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0) | |||
|- | |||
| 29x.23 | |||
| <span id="BA23">BA23</span> | |||
| nCOO | |||
| Número do Contador de Ordem de Operação - COO | |||
| E | |||
| [[#BA20|BA20]] | |||
| N | |||
| 1-1 | |||
| 6 | |||
| Informar o Número do Contador de Ordem de Operação – COO vinculado à NF-e (v2.0) | |||
|} | |} | ||
Edição das 15h12min de 13 de novembro de 2025
Grupo A. Dados da Nota Fiscal eletrônica
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01 | infNFe | Informações da NF-e | G | Raiz | - | 1-1 | Grupo que contém as informações da NF-e | |
| 2 | A02 | versao | Versão do leiaute | A | A01 | C | 1-1 | 1-4 | Versão do leiaute (4.00) |
| 3 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | ID | A01 | C | 1-1 | 47 | Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’, |
| 4 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. | RC | - | - | 1-1 | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B01 | ide | Informações de identificação da NF-e | G | A01 | - | 1-1 | ||
| 6 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). |
| 7 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | B01 | N | 1-1 | 8 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) |
| 8 | B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | B01 | C | 1-1 | 1-60 | Informar a natureza da operação que deve decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto no artigo 12, inciso I, art. 19 do CONVÊNIO/SINIEF, de 15 de dezembro de 1970. |
| 9 | B05 | indPag | Indicador da forma de pagamento | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Excluído no leiaute 4.0 - NT2016.002 |
| 10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | * 55 = NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A
|
| 11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1-3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série.
(atualizado NT 2018/001) |
| 12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1-9 | Número do Documento Fiscal. |
| 13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | B01 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) | |
| 14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | E | B01 | D | 0-1 | Data e hora no formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD).
Observação: Não informar este campo para a NFC-e. | |
| 15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | * 0 = Entrada
|
| 15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | * 1 = Operação interna
|
| 16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | E | B01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC). |
| 25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE | E | B01 | N | 1-1 | 1 | * 0 = Sem geração de DANFE
|
| 26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | * 1 = Emissão normal
|
| 27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Informar o DV da Chave de Acesso. Calculado pelo algoritmo módulo 11 (base 2,9). |
| 28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente | E | B01 | N | 1-1 | 1 | * 1 = Produção
|
| 29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | * 1 = NF-e normal
|
| 29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final | E | B01 | N | 1-1 | 1 | * 0 = Normal
|
| 29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | * 0 = Não se aplica
|
| 29.03 | B25c | indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace | E | B01 | N | 0-1 | 1 | * 0 = Operação sem intermediador
|
| 29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | * 0 = Emissão pelo contribuinte
|
| 29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | E | B01 | C | 1-1 | 1-20 | Informar a versão do aplicativo emissor da NF-e. |
| 29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML | G | B01 | 0-1 | Grupo opcional. | ||
| 29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | E | B27.1 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) | |
| 29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | E | B27.1 | C | 1-1 | 15-256 | (v2.0) |
Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29x.1 | BA01 | NRef | Informação de Documentos Fiscais referenciados | G | B01 | 0-500 | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados.
Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. Ex.: *Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.* | ||
| 29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada à NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) |
| 29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada (alterado pela NT2016.002) | CG | BA01 | 1-1 | |||
| 29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Tabela de UF, Município e País) |
| 29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA03 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF |
| 29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF |
| 29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | * 01 = modelo 01
|
| 29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. | |
| 29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 |
| 29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | CG | BA01 | 1-1 | |||
| 29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) (v2.0) |
| 29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA10 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | E | BA10 | 1-1 | 2-14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou literal “ISENTO” (v2.0) | |
| 29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | * 04 = NF de Produtor
|
| 29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0) | |
| 29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 |
| 29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | E | BA10 | N | 1-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada à NF-e atual (v2.0) |
| 29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | CG | BA01 | 1-1 | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0) | ||
| 29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA20 | C | 1-1 | 2 | * "2B" = Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF)
|
| 29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | E | BA20 | N | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0) |
| 29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | E | BA20 | N | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação – COO vinculado à NF-e (v2.0) |