Mudanças entre as edições de "Layout NFe em Wiki"
De Wiki do Leitão
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| <span id="9">9</span> || natOp || Descrição da Natureza da Operação || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1-60 || Informar a natureza da operação: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outro), etc. | | <span id="9">9</span> || natOp || Descrição da Natureza da Operação || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1-60 || Informar a natureza da operação: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outro), etc. | ||
|- | |- | ||
| <span id="10">10</span> || indPag || Indicador da forma de pagamento || E || [[#6|6]] || B01 || 0-1 || 1 || 0=Pagamento à vista | | <span id="10">10</span> || indPag || Indicador da forma de pagamento || E || [[#6|6]] || B01 || 0-1 || 1 || | ||
* 0 = Pagamento à vista | |||
* 1 = Pagamento a prazo | |||
* 2 = Outros | |||
(NT 2011/004) | |||
|- | |- | ||
| <span id="11">11</span> || mod || Código do Modelo do Documento Fiscal || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 2 || 55=NF-e (em substituição ao modelo 1 ou 1A) | | <span id="11">11</span> || mod || Código do Modelo do Documento Fiscal || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 2 || | ||
* 55 = NF-e (em substituição ao modelo 1 ou 1A) | |||
* 65 = NFC-e, utilizada nas operações do varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento) | |||
|- | |- | ||
| <span id="12">12</span> || serie || Série do Documento Fiscal || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1-3 || Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na esquerda se necessário. Série na faixa: | | <span id="12">12</span> || serie || Série do Documento Fiscal || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1-3 || Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na esquerda se necessário. Série na faixa: | ||
* 0–889: Aplicativo do Contribuinte | |||
* 890–899: Aplicativo do Contribuinte, emitente=CPF, assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (profcert=1.2) | |||
* 900–999: Aplicativo do Fisco (NF-e: AvisoLegal), Emitente= CNPJ/CPF, assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ | |||
|- | |- | ||
| <span id="13">13</span> || nNF || Número do Documento Fiscal || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1-9 || Número do Documento Fiscal. | | <span id="13">13</span> || nNF || Número do Documento Fiscal || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1-9 || Número do Documento Fiscal. | ||
| Linha 47: | Linha 56: | ||
| <span id="15">15</span> || dhSaiEnt || Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto || E || [[#6|6]] || B01 || 0-1 || - || Preenchimento: informar esse campo para a NF-e. | | <span id="15">15</span> || dhSaiEnt || Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto || E || [[#6|6]] || B01 || 0-1 || - || Preenchimento: informar esse campo para a NF-e. | ||
|- | |- | ||
| <span id="16">16</span> || tpNF || Tipo de Operação || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1 || 0=Entrada | | <span id="16">16</span> || tpNF || Tipo de Operação || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1 || | ||
* 0 = Entrada | |||
* 1 = Saída | |||
|- | |- | ||
| <span id="17">17</span> || idDest || Identificador do local de destino da operação || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1 || 1=Operação interna | | <span id="17">17</span> || idDest || Identificador do local de destino da operação || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1 || | ||
* 1 = Operação interna | |||
* 2 = Operação interestadual | |||
* 3 = Operação com exterior | |||
|- | |- | ||
| <span id="18">18</span> || cMunFG || Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 7 || Código do Município conforme tabela do IBGE. | | <span id="18">18</span> || cMunFG || Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 7 || Código do Município conforme tabela do IBGE. | ||
|- | |- | ||
| <span id="19">19</span> || tpImp || Formato de Impressão do DANFE || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1 || 0=Sem geração de DANFE | | <span id="19">19</span> || tpImp || Formato de Impressão do DANFE || E || [[#6|6]] || B01 || 1-1 || 1 || | ||
* 0 = Sem geração de DANFE | |||
* 1 = DANFE normal, retrato | |||
* 2 = DANFE normal, paisagem | |||
* 3 = DANFE Simplificado | |||
* 4 = DANFE NFC-e | |||
* 5 = DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio da NF-e é suficiente para o destinatário visualizar o conteúdo) | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Edição das 13h07min de 13 de novembro de 2025
Grupo A. Dados da Nota Fiscal eletrônica
| ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFe | TAG raiz da NF-e | G | - | - | 1-1 | - | TAG raiz da NF-e |
| 2 | infNFe | Informações da NF-e | G | 1 | Raiz | 1-1 | - | Grupo que contém as informações da NF-e |
| 3 | versao | Versão do leiaute | A01 | 2 | A | 1-1 | 4 | Versão do leiaute (4.00) |
| 4 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | A01 | 2 | ID | 1-1 | 47 | Informar a chave de acesso precedida do literal 'NFe' |
| 5 | pk_infNFe | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única | A01 | 2 | - | - | - | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica
| ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ide | Informações de identificação da NF-e | G | 2 | A01 | 1-1 | - | |
| 7 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | 6 | B01 | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a tabela do IBGE de código de unidades da federação (seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). |
| 8 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | 6 | B01 | 1-1 | 8 | Código aleatório gerado para compor a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) |
| 9 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | 6 | B01 | 1-1 | 1-60 | Informar a natureza da operação: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outro), etc. |
| 10 | indPag | Indicador da forma de pagamento | E | 6 | B01 | 0-1 | 1 |
(NT 2011/004) |
| 11 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | 6 | B01 | 1-1 | 2 |
|
| 12 | serie | Série do Documento Fiscal | E | 6 | B01 | 1-1 | 1-3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na esquerda se necessário. Série na faixa:
|
| 13 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | 6 | B01 | 1-1 | 1-9 | Número do Documento Fiscal. |
| 14 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | 6 | B01 | 1-1 | - | Data/hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
| 15 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | E | 6 | B01 | 0-1 | - | Preenchimento: informar esse campo para a NF-e. |
| 16 | tpNF | Tipo de Operação | E | 6 | B01 | 1-1 | 1 |
|
| 17 | idDest | Identificador do local de destino da operação | E | 6 | B01 | 1-1 | 1 |
|
| 18 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | E | 6 | B01 | 1-1 | 7 | Código do Município conforme tabela do IBGE. |
| 19 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE | E | 6 | B01 | 1-1 | 1 |
|