Mudanças entre as edições de "Layout NFe em Wiki"
| Linha 1 369: | Linha 1 369: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! # !! ID !! Campo !! Descrição !! Ele !! Pai !! Tipo !! Ocor. !! Tam. !! Observação | ! # !! ID !! Campo !! Descrição !! Ele !! Pai !! Tipo !! Ocor. !! Tam. !! Observação | ||
|- | |- | ||
| 80 || <span id="F01"></span> | | 80 || <span id="F01">F01</span> || retirada || Identificação do Local de retirada || G || [[#A01|A01]] || || 0-1 || || Informar somente se diferente do endereço do remetente. | ||
|- | |- | ||
| 81 || <span id="F02"></span> | | 81 || <span id="F02">F02</span> || CNPJ || CNPJ || CE || [[#F01|F01]] || N || 1-1 || 0 ou 14 || Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | ||
|- | |- | ||
| 81a || <span id="F02a"></span> | | 81a || <span id="F02a">F02a</span> || CPF || CPF || CE || [[#F01|F01]] || N || 1-1 || 11 || (Criado na NT 2018.005) | ||
|- | |- | ||
| 81b || <span id="F02b"></span> | | 81b || <span id="F02b">F02b</span> || xNome || Razão Social ou Nome do Expedidor || E || [[#F01|F01]] || C || 0-1 || 2-60 || (Criado na NT 2018.005) | ||
|- | |- | ||
| 82 || <span id="F03"></span> | | 82 || <span id="F03">F03</span> || xLgr || Logradouro || E || [[#F01|F01]] || C || 1-1 || 2-60 || | ||
|- | |- | ||
| 83 || <span id="F04"></span> | | 83 || <span id="F04">F04</span> || nro || Número || E || [[#F01|F01]] || C || 1-1 || 1-60 || | ||
|- | |- | ||
| 84 || <span id="F05"></span> | | 84 || <span id="F05">F05</span> || xCpl || Complemento || E || [[#F01|F01]] || C || 0-1 || 1-60 || | ||
|- | |- | ||
| 85 || <span id="F06"></span> | | 85 || <span id="F06">F06</span> || xBairro || Bairro || E || [[#F01|F01]] || C || 1-1 || 2-60 || | ||
|- | |- | ||
| 86 || <span id="F07"></span> | | 86 || <span id="F07">F07</span> || cMun || Código do município || E || [[#F01|F01]] || N || 1-1 || 7 || Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999' para operações com o exterior. | ||
|- | |- | ||
| 87 || <span id="F08"></span> | | 87 || <span id="F08">F08</span> || xMun || Nome do município || E || [[#F01|F01]] || C || 1-1 || 2-60 || Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. | ||
|- | |- | ||
| 88 || <span id="F09"></span> | | 88 || <span id="F09">F09</span> || UF || Sigla da UF || E || [[#F01|F01]] || C || 1-1 || 2 || Informar 'EX' para operações com o exterior. | ||
|- | |- | ||
| 88a || <span id="F10"></span> | | 88a || <span id="F10">F10</span> || CEP || Código do CEP || E || [[#F01|F01]] || N || 0-1 || 8 || Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) | ||
|- | |- | ||
| 88b || <span id="F11"></span> | | 88b || <span id="F11">F11</span> || cPais || Código do País || E || [[#F01|F01]] || N || 0-1 || 4 || Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). (Criado na NT 2018.005) | ||
|- | |- | ||
| 88c || <span id="F12"></span> | | 88c || <span id="F12">F12</span> || xPais || Nome do País || E || [[#F01|F01]] || C || 0-1 || 2-60 || (Criado na NT 2018.005) | ||
|- | |- | ||
| 88d || <span id="F13"></span> | | 88d || <span id="F13">F13</span> || fone || Telefone || E || [[#F01|F01]] || N || 0-1 || 6-14 || Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). (Criado na NT 2018.005) | ||
|- | |- | ||
| 88e || <span id="F14"></span> | | 88e || <span id="F14">F14</span> || email || Endereço de e-mail do Expedidor || E || [[#F01|F01]] || C || 0-1 || 1-60 || (Criado na NT 2018.005) | ||
|- | |- | ||
| 88f || <span id="F15"></span> | | 88f || <span id="F15">F15</span> || IE || Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor || E || [[#F01|F01]] || N || 0-1 || 2-14 || Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h39min de 13 de novembro de 2025
Grupo A. Dados da Nota Fiscal eletrônica
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01 | infNFe | Informações da NF-e | G | Raiz | - | 1-1 | Grupo que contém as informações da NF-e | |
| 2 | A02 | versao | Versão do leiaute | A | A01 | C | 1-1 | 1-4 | Versão do leiaute (4.00) |
| 3 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | ID | A01 | C | 1-1 | 47 | Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’, |
| 4 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. | RC | - | - | 1-1 | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B01 | ide | Informações de identificação da NF-e | G | A01 | - | 1-1 | ||
| 6 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). |
| 7 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | B01 | N | 1-1 | 8 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) |
| 8 | B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | B01 | C | 1-1 | 1-60 | Informar a natureza da operação que deve decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto no artigo 12, inciso I, art. 19 do CONVÊNIO/SINIEF, de 15 de dezembro de 1970. |
| 9 | B05 | indPag | Indicador da forma de pagamento | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Excluído no leiaute 4.0 - NT2016.002 |
| 10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 |
|
| 11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1-3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série.
(atualizado NT 2018/001) |
| 12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1-9 | Número do Documento Fiscal. |
| 13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | B01 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) | |
| 14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | E | B01 | D | 0-1 | Data e hora no formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD).
Observação: Não informar este campo para a NFC-e. | |
| 15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
|
| 15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
|
| 16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | E | B01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC). |
| 25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
|
| 26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
|
| 27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Informar o DV da Chave de Acesso. Calculado pelo algoritmo módulo 11 (base 2,9). |
| 28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
|
| 29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
|
| 29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
|
| 29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
|
| 29.03 | B25c | indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace | E | B01 | N | 0-1 | 1 |
|
| 29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 |
|
| 29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | E | B01 | C | 1-1 | 1-20 | Informar a versão do aplicativo emissor da NF-e. |
| 29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML | G | B01 | 0-1 | Grupo opcional. | ||
| 29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | E | B27.1 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) | |
| 29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | E | B27.1 | C | 1-1 | 15-256 | (v2.0) |
Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29x.1 | BA01 | NRef | Informação de Documentos Fiscais referenciados | G | B01 | 0-500 | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados.
Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. Ex.: *Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.* | ||
| 29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada à NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) |
| 29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada (alterado pela NT2016.002) | CG | BA01 | 1-1 | |||
| 29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Tabela de UF, Município e País) |
| 29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA03 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF |
| 29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF |
| 29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | * 01 = modelo 01
|
| 29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. | |
| 29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 |
| 29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | CG | BA01 | 1-1 | |||
| 29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) (v2.0) |
| 29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA10 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | E | BA10 | 1-1 | 2-14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou literal “ISENTO” (v2.0) | |
| 29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | * 04 = NF de Produtor
|
| 29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0) | |
| 29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 |
| 29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | E | BA10 | N | 1-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada à NF-e atual (v2.0) |
| 29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | CG | BA01 | 1-1 | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0) | ||
| 29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA20 | C | 1-1 | 2 | * "2B" = Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF)
|
| 29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | E | BA20 | N | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0) |
| 29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | E | BA20 | N | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação – COO vinculado à NF-e (v2.0) |
Grupo C. Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e | G | A01 | 1-1 | |||
| 31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | C01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente.
Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. |
| 31a | C02a | CPF | CPF do remetente | CE | C01 | N | 1-1 | 11 | |
| 32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2-60 | |
| 33 | C04 | xFant | Nome fantasia | E | C01 | C | 0-1 | 2-60 | |
| 34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | G | C01 | 1-1 | |||
| 35 | C06 | xLgr | Logradouro | E | C05 | C | 1-1 | 2-60 | |
| 36 | C07 | nro | Número | E | C05 | C | 1-1 | 1-60 | |
| 37 | C08 | xCpl | Complemento | E | C05 | C | 0-1 | 1-60 | |
| 38 | C09 | xBairro | Bairro | E | C05 | C | 1-1 | 2-60 | |
| 39 | C10 | cMun | Código do município | E | C05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Tabela de UF, Município e País). |
| 40 | C11 | xMun | Nome do município | E | C05 | C | 1-1 | 2-60 | |
| 41 | C12 | UF | Sigla da UF | E | C05 | C | 1-1 | 2 | |
| 42 | C13 | CEP | Código do CEP | E | C05 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004) |
| 43 | C14 | cPais | Código do País | E | C05 | N | 0-1 | 4 | 1058 = Brasil |
| 44 | C15 | xPais | Nome do País | E | C05 | C | 0-1 | 1-60 | Brasil ou BRASIL |
| 45 | C16 | fone | Telefone | E | C05 | N | 0-1 | 6-14 | Preencher com o código DDD + número do telefone.
Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). Somente algarismos, sem caracteres de formatação. |
| 46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2-14 | |
| 47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | E | C01 | N | 0-1 | 2-14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver retenção do ICMS ST para a UF de destino. |
| 47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | G | C01 | 0-1 | Grupo opcional. | ||
| 48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | E | C18.1 | C | 1-1 | 1-15 | |
| 49a | C20 | CNAE | CNAE fiscal | E | C18.1 | N | 0-1 | Campo opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. | |
| 49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | E | C01 | N | 1-1 | 1 |
|
Grupo D. Identificação do Fisco Emitente da NF-e
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorr. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | D01 | avulsa | G | A01 | 0-1 | Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) | |||
| 51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 14 | Informar os zeros não significativos. |
| 52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | |
| 53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | |
| 54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | |
| 55 | D06 | fone | Telefone | E | D01 | N | 0-1 | 6-14 | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0)
(NT 2011/004) |
| 56 | D07 | UF | Sigla da UF | E | D01 | C | 1-1 | 2 | |
| 57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação de Receita | E | D01 | C | 0-1 | 1-60 | (NT 2011/004) |
| 58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” (NT 2011/004) | |
| 59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita | E | D01 | N | 0-1 | 1–13v2 | (NT 2011/004) |
| 60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | |
| 61 | D12 | dPag | Data de pagamento do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” |
Grupo E. Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | E01 | dest | Identificação do Destinatário da NF-e | G | A01 | 0-1 | Grupo Obrigatório para a NF-e (modelo 55). | ||
| 63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro". |
| 64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 11 | |
| 64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | CE | E01 | C | 1-1 | 0,5,20 | Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). Observação: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas) e os caracteres do conjunto que segue: [: . + - / ( )] |
| 65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | E | E01 | C | 0-1 | 2-60 | Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. |
| 66 | E05 | enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e | G | E01 | 0-1 | Grupo Obrigatório para a NF-e (modelo 55). | ||
| 67 | E06 | xLgr | Logradouro | E | E05 | C | 1-1 | 2-60 | |
| 68 | E07 | nro | Número | E | E05 | C | 1-1 | 1-60 | |
| 69 | E08 | xCpl | Complemento | E | E05 | C | 0-1 | 1-60 | |
| 70 | E09 | xBairro | Bairro | E | E05 | C | 1-1 | 2-60 | |
| 71 | E10 | cMun | Código do município | E | E05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). |
| 72 | E11 | xMun | Nome do município | E | E05 | C | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR’ para operações com o exterior. |
| 73 | E12 | UF | Sigla da UF | E | E05 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
| 74 | E13 | CEP | Código do CEP | E | E05 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. |
| 75 | E14 | cPais | Código do País | E | E05 | N | 0-1 | 2-4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). |
| 76 | E15 | xPais | Nome do País | E | E05 | C | 0-1 | 2-60 | |
| 77 | E16 | fone | Telefone | E | E05 | N | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). |
| 77a | E16a | indIEDest | Indicador da IE do Destinatário | E | E01 | N | 1-1 | 1 |
Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário. Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário. Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. |
| 78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | E | E01 | N | 0-1 | 2-14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
| 79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | E | E01 | N | 0-1 | 8-9 | Obrigatório nas operações que se beneficiem de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação de ingresso/internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0) |
| 79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | E | E01 | C | 0-1 | 1-15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. |
| 79a | E19 | E | E01 | C | 0-1 | 1-60 | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0). |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | F01 | retirada | Identificação do Local de retirada | G | A01 | 0-1 | Informar somente se diferente do endereço do remetente. | ||
| 81 | F02 | CNPJ | CNPJ | CE | F01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. |
| 81a | F02a | CPF | CPF | CE | F01 | N | 1-1 | 11 | (Criado na NT 2018.005) |
| 81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 82 | F03 | xLgr | Logradouro | E | F01 | C | 1-1 | 2-60 | |
| 83 | F04 | nro | Número | E | F01 | C | 1-1 | 1-60 | |
| 84 | F05 | xCpl | Complemento | E | F01 | C | 0-1 | 1-60 | |
| 85 | F06 | xBairro | Bairro | E | F01 | C | 1-1 | 2-60 | |
| 86 | F07 | cMun | Código do município | E | F01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999' para operações com o exterior. |
| 87 | F08 | xMun | Nome do município | E | F01 | C | 1-1 | 2-60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| 88 | F09 | UF | Sigla da UF | E | F01 | C | 1-1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| 88a | F10 | CEP | Código do CEP | E | F01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) |
| 88b | F11 | cPais | Código do País | E | F01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). (Criado na NT 2018.005) |
| 88c | F12 | xPais | Nome do País | E | F01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 88d | F13 | fone | Telefone | E | F01 | N | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). (Criado na NT 2018.005) |
| 88e | F14 | Endereço de e-mail do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 1-60 | (Criado na NT 2018.005) | |
| 88f | F15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor | E | F01 | N | 0-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) |